- 会社が発行する
株式の総数 -
39,200,000株
- 発行済株式数
-
26,820,594株
〔自己株式を含む〕 - 株主数
-
10,687名
2024年6月30日現在
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
SBIホールディングス株式会社 | 4,300 | 16.0 |
株式会社ビット・エイ | 2,640 | 9.8 |
株式会社ソルクシーズ | 2,347 | 8.8 |
長尾 章 | 1,119 | 4.2 |
株式会社ヤクルト本社 | 1,060 | 4.0 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 473 | 1.8 |
ソルクシーズ従業員持株会 | 452 | 1.7 |
松下 彰利 | 280 | 1.0 |
日本証券金融株式会社 | 258 | 1.0 |
岩崎 泰次 | 253 | 0.9 |
株主内訳
所有者区分 | 株主数(名) | 構成比(%) |
---|---|---|
個人その他 | 10,534 | 98.6 |
その他法人 | 60 | 0.6 |
外国法人等 | 53 | 0.5 | 金融商品取引業者 | 28 | 0.3 |
金融機関 | 11 | 0.1 |
株式分布状況
所有者区分 | 株式数(千株) | 構成比(%) |
---|---|---|
個人その他 | 13,099 | 48.8 |
その他法人 | 8,481 | 31.6 |
金融機関 | 2,495 | 9.3 |
自己株式 | 1,096 | 4.1 |
外国法人等 | 1,031 | 3.8 |
金融商品取引業者 | 618 | 2.3 |
(注)自社株には、株式給付信託(J-ESOP)制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式 147,500株(0.6%)を含めております。