- 会社が発行する
株式の総数 -
39,200,000株
- 発行済株式数
-
26,820,594株
〔自己株式を含む〕 - 株主数
-
9,283名
2021年12月31日現在
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
SBIホールディングス株式会社 | 4,300 | 16.0 |
株式会社ビット・エイ | 2,640 | 9.8 |
株式会社ソルクシーズ | 2,347 | 8.8 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,829 | 6.8 |
長尾 章 | 1,119 | 4.2 |
株式会社ヤクルト本社 | 1,060 | 4.0 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 522 | 2.0 |
日本証券金融株式会社 | 426 | 1.6 |
ソルクシーズ従業員持株会 | 415 | 1.6 |
岩崎 泰次 | 373 | 1.4 |
豊田通商株式会社 | 268 | 1.0 |
株主内訳
所有者区分 | 株主数(名) | 構成比(%) |
---|---|---|
個人その他 | 9,129 | 98.3 |
その他法人 | 54 | 0.6 | 金融商品取引業者 | 33 | 0.4 |
外国法人等 | 54 | 0.6 |
金融機関 | 12 | 0.1 |
株式分布状況
所有者区分 | 株式数(千株) | 構成比(%) |
---|---|---|
個人その他 | 11,426 | 42.6 |
その他法人 | 8,766 | 32.7 |
金融機関 | 3,133 | 11.7 |
自己株式 | 2,505 | 9.3 |
金融商品取引業者 | 740 | 2.8 |
外国法人等 | 248 | 0.9 |
(注)自社株には、株式給付信託(J-ESOP)制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式 79,100株(0.6%)を含めております。